Sainte-Barbe 2025 : dates et lieux des cérémonies locales dans la Loire
Dernière mise à jour : 12/11/2025
Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, rassemble chaque année les femmes et les hommes de l’institution autour d’un moment de cohésion. Ces cérémonies locales sont l’occasion d’honorer l’engagement, de rappeler la mémoire des disparus, de remettre décorations et galons, et de remercier celles et ceux qui soutiennent les secours au quotidien.
Retrouvez ci-dessous les dates, horaires et lieux des cérémonies organisées dans le département. Cette liste est mise à jour au fil des informations communiquées par les centres d’incendie et de secours. Nous vous invitons à vérifier les détails avant tout déplacement.
Cérémonies locales — calendrier et lieux
Centre | Date | Heure | Adresse de la cérémonie |
| SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | Samedi 15 novembre 2025 | 18h00 | Complexe de la gare, allée de l'Ancienne Gare, 42470 Saint-Symphorien-de-Lay |
| SAINT-BONNET-SAINT-NIZIER | Samedi 22 novembre 2025 | 10h30 | Caserne de Saint-Bonnet Saint-Nizier, chemin des pépinières, 42380 Saint-Bonnet-le-Château |
| BOEN-SUR-LIGNON | 18h00 | Caserne de Boën-sur-Lignon, 2 boulevard Allende, 42130 Boën-sur-Lignon | |
| GRAMMOND | 18h30 | Salle d'œuvre, 42140 Grammond | |
| CIE PILAT SUD | Samedi 29 novembre 2025 | 10h30 | Caserne de Saint-Julien-Molin-Molette, 2A rue du Tacon, 42220 Saint-Julien-Molin-Molette |
| CHALMAZEL-JEANSAGNIERE | 11h00 | Caserne de Chalmazel-Jeansagnière, 185 route de couzan, 42920 Chalmazel | |
| VAL-DE-RHINS | 14h00 | Caserne sapeurs-pompiers, 2 rue du Capitaine Razon, 42630 Regny | |
| MONTBRISON | 17h00 | Caserne de Montbrison, 6 avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison | |
| CHAZELLES-SUR-LYON | 17h30 | Caserne de Chazelles-sur-Lyon, route de Saint-Etienne, 42140 Chazelles-sur-Lyon | |
| LE CHAMBON FEUGEROLLES | 17h30 | Caserne du Chambon-Feugerolles, 2 bis rue Edouard Michot, 42500 Le Chambon-Feugerolles | |
| NEULISE | 18h00 | Caserne de Neulise, ZA les jacquins, 42590 Neulise | |
| RENAISON | 18h00 | Salle de la parenthèse à Renaison | |
| BELMONT-DE-LA-LOIRE | 18h30 | Salle des arcadres Le Bourg - Belmont de la Loire | |
| SAINT-CYR-DE-VALORGES | 19h00 | Caserne de Saint-Cyr-de-Valorges, 73 chemin du clos, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges | |
| SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Vendredi 5 décembre 2025 | 18h30 | Caserne de Saint-Just-en-Chevalet, lieu-dit la Remise, 42430 Saint-Just-en-Chevalet |
| SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Samedi 6 décembre 2025 | 11h00 | Caserne de Saint-Just-Saint-Rambert, route de Saint-Côme, 42170 Saint- Just-Saint-Rambert |
| FEURS | 11h00 | Caserne de Feurs, 2 rue du Maréchal Gallieni, 42110 Feurs | |
| SAINT CHAMOND | 12h00 | Centre de Saint-Chamond, 70 Boulevard Waldeck Rousseau, 42400 Saint-Chamond | |
| SAINT-MARTIN-LESTRA | 17h00 | Salle d'animation de Saint-Martin-Lestra 503 rue de l’Etang – 42110 St Martin Lestra – Direction de l’étang de Vernay | |
| NOIRETABLE | 17h00 | Caserne de Noiretable, 3 rue de la condamine, 42440 Noiretable | |
| ROZIER EN DONZY | 17h15 | Caserne de Rozier-en-donzy, 33 rue du Poët, 42810 Rozier-en-Donzy | |
| LA RICAMARIE | 17h30 | Salle polyvalente Valette, avenue Maurice Thorez, 42150 La Ricamarie | |
| BUSSIERES | 17h30 | Salle polyvalente, place des Filles Michaud, 42510 Bussières | |
| RIVE DE GIER | 18h00 | Caserne de Rive de gier, 1 rue du Sardon, 42800 Rive de gier | |
| SAINT-HEAND | 18h00 | Caserne de Saint-Héand, 5 rue de la Montuclarde, 42570 Saint-Héand | |
| USSON-EN-FOREZ | 18h00 | Caserne d'Usson-en-Forez, route de Saint Pal en Chalencon, 42550 Usson-en-Forez | |
| SAINT-JUST-LA-PENDUE | 18h30 | Salle Polyvalente, 160 rue Fernand Merlin, 42540 Saint-Just-la-Pendue | |
| BALBIGNY | 18h30 | Salle Paul Cabourg, 22 Rue Jean Salardon, 42510 Balbigny | |
| SAIL-SOUS-COUZAN | 18h30 | Salle des fêtes de Sail sous Couzan, Le bourg 42890 SAIL SOUS COUZAN | |
| CHARLIEU | 18h30 | Salle des fêtes de Saint Bonnet de Cray (71) | |
| MONTROND-LES-BAINS | 18h45 | Les Foréziales, 54 rue Philibert Gary, 42210 Montrond-les-Bains | |
| PANISSIERES | 18h45 | Caserne de Panissières, rue Louis Minjard, 42360 Panissières | |
| SAINT-JEAN-BONNEFONDS | Jeudi 11 décembre 2025 | 18h00 | Caserne de Saint-Jean-Bonnefond - 19 chemin de Poyeton 42650 Saint-Jean-Bonnefonds |
| LE DORLAY | Vendredi 12 décembre 2025 | 19h00 | Centre du Dorlay - 127 rue Alphonse Lacombe, 42740 La Terrasse sur Dorlay |
| CIE METARE HAUT PILAT | 19h00 | Caserne de La Métare, 22 Bd Karl Marx, 42100 Saint-Étienne | |
| ANDREZIEUX-BOUTHEON | Samedi 13 décembre 2025 | 10h30 | Caserne des sapeurs-pompiers, 1 boulevard de l'Industrie, 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE | 11h00 | Salle ERA Le Garet | |
| SAINT-GEORGES-EN-COUZAN | 11h00 | Caserne de Saint-Georges-en-Couzan, 491 route de Sail, 42990 Saint-Georges-en-Couzan | |
| SAINT-ROMAIN-LE-PUY | 15h30 | Caserne de Saint-Romain-le-Puy, rue du 11 Novembre, 42610 Saint-Romaine-le-Puy | |
| SAINT-ALBAN-LES-EAUX | 16h30 | Caserne de Saint-Alban-les-Eaux, 181 petite route de la Malème, 42370 Saint-Alban-les-Eaux | |
| SAINT-GERMAIN-LAVAL | 18h00 | Caserne de Saint-Germain-Laval, 285 rue Jean Boyer, 42260 Saint-Germain-Laval | |
| CIE ONDAINE HAUT FOREZ | 18h30 | Caserne de Firminy, 35 Boulevard de la Corniche, 42700 Firminy | |
| POUILLY-SOUS-CHARLIEU | 18h30 | Caserne des sapeurs-pompiers, 173 rue de la République, 42720 Pouilly-sous-Charlieu | |
| CORDELLE | Samedi 10 janvier 2026 | 17h00 | Caserne de Cordelle, 473 rue de l'école, 42123 Cordelle |
| CREMEAUX | 17h30 | Salle Grosbost rue Ferrachat, 42260 Crémeaux | |
| SURY-LE-COMTAL | 17h30 | Caserne de Sury-le-Comtal, 109 rue de Chartonnes, 42450 Sury-le-Comtal | |
| SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | 18h30 | Salle des fêtes de Marcenod | |
| SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX | Samedi 17 janvier 2026 | 10h00 | Caserne de Saint-Jean-Soleymieux, 22 chemin du Levant, 42560 Saint-Jean-Soleymieux |
| VALLEE-DU-GIER | 10h30 | Centre de la Vallée-du-gier, 2 bis rue Louis Pasteur, 42320 La Grand Croix | |
| CHAVANAY | 17h30 | Caserne de Chavanay ZA Les Prairies - Route nationale 86, 42410 Chavanay | |
| LA PACAUDIERE | 18h00 | Salle ERA - Rue Antoinette Grimaud à la Pacaudière | |
| SAINT-GALMIER | 18h00 | Caserne de Saint-Galmier, 73 rue de la Richelande, 42330 Saint-Galmier | |
| SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS | 18h30 | Caserne de Saint-Maurice-en-Gourgois, Lieu dit Le Patural 19 route de Firminy, 42240 Saint-Maurice-en-Gourgois | |
| CUINZIER | 18h30 | Caserne de Cuinzier, 110 route de Villers, 42460 Cuinzier | |
| PERIGNEUX | Samedi 24 janvier 2026 | 10h30 | Caserne de Périgneux, Lieu dit La Conche, 42380 Périgneux |
| SAINT-DENIS-DE-CABANNE | 18h30 | Caserne de Saint-Denis-de-Cabanne, 52 rue de l'industrie, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne | |
| SAINT-MARTIN-LA-PLAINE | 19h00 | Centre de Saint-Martin-la-Plaine, 1 route de gitoux, 42800 Saint-Martin-la-Plaine | |
| MONTAGNY | Samedi 7 février 2026 | 17h30 | Salle des fêtes, 42840 Montagny |
| LE CERGNE | 18h30 | Caserne du Cergne, 54 chemin du bois de joux, 42460 Le Cergne |
Informations susceptibles d’évoluer. Vérifiez régulièrement cette page avant de vous déplacer.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la Sainte-Barbe ?
Fête traditionnelle des sapeurs-pompiers, la Sainte-Barbe rend hommage à leur sainte patronne. Les cérémonies locales valorisent l’engagement, la mémoire et l’esprit de corps.
Les cérémonies sont-elles ouvertes au public ?
La plupart des cérémonies locales sont publiques. Certaines séquences (remises, hommages) peuvent toutefois être réservées : contactez le centre d’incendie et de secours organisateur.
Que faire en cas d’intempéries ou de modification de programme ?
Les horaires et lieux peuvent évoluer. Vérifiez régulièrement cette page ou contactez le centre d’incendie et de secours organisateur.